Тут нам запропоновані думки аналітиків щодо компанії
Як не складно догадатися червоним позначені погіршення, зеленим поліпшення.
Складається ця табличка з:
Так, наприклад ми бачимо що Morgan Stanley вважає компанію переоціненою і змінює свою думку щодо справедливої ціни з $220 до $215.
Можна по різному ставитися до порад цих аналітиків, але з цікавості ми все одно хочемо витягнути ці данні та підбити якісь цифри з них.
Так, наприклад нам може бути цікавим вирахувати середню ціну, що аналітики вважають справедливою. Або ще цікавим було б розрахувати топовий рейтинг.
Для витягування даних використовувалися наступні формули
A1 | =INDEX(IMPORTHTML("https://finviz.com/quote.ashx?t=AAPL","table","12"),,1) |
---|---|
B1 | =ARRAYFORMULA(SUBSTITUTE(INDEX(IMPORTHTML("https://finviz.com/quote.ashx?t=AAPL","table","12"),,2),"*","")) |
C1 | =INDEX(IMPORTHTML("https://finviz.com/quote.ashx?t=AAPL","table","12"),,3) |
D1 | =INDEX(IMPORTHTML("https://finviz.com/quote.ashx?t=AAPL","table","12"),,4) |
E1 | =INDEX(IMPORTHTML("https://finviz.com/quote.ashx?t=AAPL","table","12"),,5) |
F2 | =IF(ISERROR(FIND("→",D2)),D2,INDEX(SPLIT(D2,"→"),1,1)) |
G2 | =IF(ISERROR(FIND("→",D2)),D2,INDEX(SPLIT(D2,"→"),1,2)) |
H2 | =VALUE(IF(ISERROR(FIND("→",E2)),E2,INDEX(SPLIT(E2,"→"),1,1))) |
I2 | =VALUE(IF(ISERROR(FIND("→",E2)),E2,INDEX(SPLIT(E2,"→"),1,2))) |
I22 | =AVERAGE(I2:I21) |
Посилання на джерела: