52W - 52 week, 12 months, 1 year.
52W High, Low - відповідно мінімальна та максимальна ціна за рік.
Подивитися значення можна в табличці
Як правило в році 252 робочі дні
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | Today | 9/11/2023 | =TODAY() |
3 | Closest working day | 9/8/2023 | =WORKDAY(TODAY(),-1) |
4 | 52W | 9/22/2022 | =WORKDAY(TODAY(),-252) |
5 | 52W Low | 125.02 | =MIN(INDEX(GOOGLEFINANCE(B1,"price",B4,B3),,2)) |
6 | 52W High | 196.45 | =MAX(INDEX(GOOGLEFINANCE(B1,"price",B4,B3),,2)) |
7 | Price | 178.18 | =GOOGLEFINANCE(B1,"price") |
8 | price/52W Low | 29.83% | =1-B5/B7 |
9 | price/52W High | -10.25% | =1-B6/B7 |
Синоніми та абревіатури:
Зв'язки:
Посилання на джерела: