Співвідношення зобов'язань до чистої вартості компанії (Book Value).
Пасиви (us-gaap:Liabilities) — 302,083
Чиста вартість компанії (us-gaap:StockholdersEquity) — 50,672.00
Подивитися можна в звіті «balance sheet»
Тобто для Apple це буде:
І Wikipedia й Investopedia кажуть що D/E рахується відносно загального боргу компанії, але Finviz рахує Dept/Eq відносно коротко строкових зобов'язань (us-gaap:LiabilitiesCurrent) і LT Debd/EQ відносно довгострокових зобов'язань (us-gaap:Liabilities).
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | Dept/Eq | 1.81 | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),10,4)) |
3 | LT Dept/Eq | 1.63 | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),11,4)) |
4 | Total Liabilities | 302083 | =VALUE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",B1,"&s=BA"),"|"),".+Total Liabilities"":\[""",""),""".+",""),",","")) |
5 | Total Equity | 50672 | =VALUE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",B1,"&s=BA"),"|"),".+Total Equity"":\[""",""),""".+",""),",","")) |
6 | calculated | 5.96 | =B4/B5 |
Синоніми та абревіатури:
Зв'язки:
Посилання на джерела: