Процент коштів з доходів, що компанія виплачує у вигляді дивідендів.
Маленьке значення може казати про те що компанія реінвестує в себе за для збільшення майбутніх прибутків.
Значення більше ніж 100% означає що компанія виплачує дивідендів більше ніж заробляє коштів.
Розраховане значення Payout можна побачити в табличці.
А показники Net Income та Dividends в звіті Cash flow.
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | Payout | 15.60% | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),11,8)) |
3 | Total Cash Dividends Paid | 14841 | =-1*INDEX(SPLIT(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",$B$1,"&s=CA"),"|"),CONCATENATE(".+",A3,""":\["""),""),"""\].+",""),""",""","|"),"|"),1,2) |
4 | Net Income | 99803 | =INDEX(SPLIT(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",$B$1,"&s=CA"),"|"),CONCATENATE(".+",A4,""":\["""),""),"""\].+",""),""",""","|"),"|"),1,2) |
4 | calculated | 14.87% | =B3/B4 |
Синоніми та абревіатури:
Зв'язки:
Посилання на джерела: