Сукупна вартість всіх акцій, 2776.01B
Різниця між Total Operating Cash Flow та Capital Expenditures
Подивитися значення показників Market Capitalization та рорзахований результат P/FCF можна в табличці
Cash from Operating Activities та Capital Expenditures (CAPEX) можна знайти в звіті cash flow
Cash from Operating Activities маркується як us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
Capital Expenditures в звіті 10-K називається Payments for acquisition of property, plant and equipment та маркується як us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
Отже, для Apple цей показник буде дорівнювати
Порівнюючи компанії між собою, цей показник може підказати яка з них можливо переоцінена або недооцінена.
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | P/FCF | 27.67 | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),7,4)) |
3 | Market Cap | 2794400 | =VALUE(SUBSTITUTE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),2,2),"B",""))*1000 |
4 | Cash from Operating Activities | 113072 | =INDEX(SPLIT(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",$B$1,"&s=CA"),"|"),CONCATENATE(".+",A4,""":\["""),""),"""\].+",""),""",""","|"),"|"),1,1) |
5 | Capital Expenditures | 12085 | =-1*INDEX(SPLIT(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",$B$1,"&s=CA"),"|"),CONCATENATE(".+",A5,""":\["""),""),"""\].+",""),""",""","|"),"|"),1,1) |
6 | calculated | 27.67 | =B3/(B4-B5) |
Синоніми та абревіатури:
Зв'язки:
Посилання на джерела: