Загальна вартість акцій в обігу — скільки треба грошей, щоб купити взагалі все акції компанії.
Поточна вартість акції, $178.18
Загальна кількість акцій, є в тій самій таблиці «Shs Outstand» і має значення 15.70B
Розрахований показник «Market Cap» можна подивитися в лівому верхньому куті таблиці, в нашому випадку він дорівнює 2762,33B.
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | finviz | ||
3 | Market Cap | 2762.33 | =VALUE(SUBSTITUTE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),2,2),"B","")) |
4 | Price | 178.18 | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),11,12)) |
5 | Shs Outstand | 15.7 | =VALUE(REGEXREPLACE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),1,10),"B$","")) |
6 | Calculated | 2797.43 | =B4*B5 |
7 | |||
8 | Market Cap | 2785.71 | =GOOGLEFINANCE(B1,"marketcap")/1000000000 |
9 | Price | 178.18 | =GOOGLEFINANCE(B1,"price") |
10 | Shs Outstand | 15.63 | =GOOGLEFINANCE(B1,"shares")/1000000000 |
11 | Calculated | 2785.71 | =B9*B10 |
Сама по собі цифра не дуже цікава, але що цікаво, в залежності від неї компанія потрапляє до конкретної категорії
І ось цей факт вже може бути цікавим, адже дає можливість порівняти компанію з іншими компаніями такого ж розмаху.
Забрати це діло ми можемо наступним чином
І далі не хитрими маніпуляціями можна робити порівняння на кшталт
Синоніми та абревіатури:
Використовується в розрахунках:
Зв'язки:
Посилання на джерела: