Скільки ми готові платити за кожен долар прибутку компанії.
Загальна вартість всіх акцій компанії — 2762.33B
Здобутки компанії — 383.93B
Розрахований показник «P/S» та значення «Market Cap» та «Sales» можна подивитися в таблиці
Отже для Apple цей показник буде дорівнювати
На прикладі Apple, за минулий 2022 рік показник прибутку склав 383.93B. Сумарна вартість всіх акцій (market capitalization) — - 15.70B. Отже, співвідношення (P/S) — 7.19
Для порівняння Google — 5.95, а Microsoft — 11.69.
Кажуть нам що Apple та Google можливо недооцінені (undervalued), а Microsoft переоцінений (overvalued).
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | PS | 7.19 | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),4,4)) |
3 | Market Cap | 2792.33 | =VALUE(SUBSTITUTE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),2,2),"B","")) |
4 | Sales | 383.93 | =VALUE(SUBSTITUTE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),4,2),"B","")) |
5 | calculated | 7.19 | =B3/B4 |
Синоніми та абревіатури:
Зв'язки:
Посилання на джерела: