Показує наскільки успішно компанія використовує наявні активи для генерування прибутків, адже бізнес це про здобутки, і важливо не лише здобутки, але і за рахунок якої вартості вони були здобуті.
Чистий прибуток — 94,760.00
Всі активи компанії — 352,755.00
Подивитися значення показників Net Income (Income) та розрахований результат ROA можна в табличці
Значення Total Assets є у звіті balance, за бажання, у звіті income можна забрати net income
Отже, для Apple цей показник буде дорівнювати
В порівнянні між компаніями більше значення цього показника каже про те що компанія спроможна генерувати той самий прибуток з меншими активами, тобто працює більш ефективно.
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | ROE | 164.90% | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),6,8)) |
3 | Income | 94760 | =VALUE(SUBSTITUTE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),3,2), "B",""))*1000 |
4 | Total Equity | 50672 | =VALUE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",B1,"&s=BA"),"|"),".+Total Equity"":\[""",""),""".+",""),",","")) |
5 | calculated | 187.01% | =B3/B4 |
Синоніми та абревіатури:
Зв'язки:
Посилання на джерела: