ROE - показник спідометр прибутковості компанії та того як ефективно вона генерує цей прибуток.
Чистий прибуток, 94.76B
Чиста вартість компанії, 50,672.00
Подивитися значення показників Net Income (Income) та розрахований результат ROE можна в табличці
Значення Total Equity є у звіті balance, за бажання, у звіті income можна забрати net income
Отже, для Apple цей показник буде дорівнювати
Приклад коли збільшення цього показника є поганим - уявімо що компанія взяла кредит на купу грошей, це зменшить її чисту вартість, аля як результат збільшить значення цього показника.
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Symbol | AAPL | |
2 | ROE | 164.90% | =VALUE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),6,8)) |
3 | Income | 94760 | =VALUE(SUBSTITUTE(INDEX(ARRAYFORMULA(REGEXREPLACE(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://finviz.com/quote.ashx?t=",B1),"table","10"),"\*","")),3,2), "B",""))*1000 |
4 | Total Equity | 50672 | =VALUE(SUBSTITUTE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(IMPORTDATA(CONCATENATE("https://finviz.com/api/statement.ashx?t=",B1,"&s=BA"),"|"),".+Total Equity"":\[""",""),""".+",""),",","")) |
5 | calculated | 187.01% | =B3/B4 |
Синоніми та абревіатури:
Зв'язки:
Посилання на джерела: